Legend Tournament
Las Legend Tournament están fabricadas en grafito de alto módulo SC IV con una empuñadura de mango descubierto. Tecnología IPC y ART, grafito SC IV, anillas Fuji K series de Alconite con puntera SiC cubierta de titanio y porta carretes Fuji TSC. Dos capas de protección de resina Flex y un acabado de lenta curación, hacen de esta una caña robusta y ligera. Si te gustan los peces grandes, éstas son las cañas en las que debes centrar tu atención.
LEGEND TOURNAMENT® BASS CASTING:
MODELO | TÉCNICA | TAMAÑO | POTENCIA | ACCIÓN | TRAMOS | LÍNEA | SEÑUELO | PESO(OZ.) | MANGO | |
TBC68MF | Jerkbait | 6'8" | M | Fast | 1 | 10 - 17 | 1/4 - 5/8 | 3.8 | 1 | |
TBC68MXF | Top Water/Shake Flick | 6'8" | M | X-Fast | 1 | 8 - 14 | 1/4 - 5/8 | 3.8 | 1 | |
TBC68MHF | Jig-N-Worm | 6'8" | MH | Fast | 1 | 12 - 20 | 3/8 - 1 | 4.1 | 1 | |
* | TBC69MHMF | Sniper Spinnerbait | 6'9" | MH | Mod. Fast | 1 | 10 - 20 | 1/4 - 5/8 | 4.2 | 1 |
TBC610MLXF | Drop Shot/Finesse | 6'10" | ML | X-Fast | 1 | 6 - 10 | 1/8 - 1/2 | 3.8 | 1 | |
TBC610MXF | Shaky Head | 6'10" | M | X-Fast | 1 | 10 - 14 | 1/8 - 5/16 | 3.9 | 1 | |
* | TBC70MHMF | Sweeper Spinnerbait | 7'" | MH | Mod. Fast | 1 | 12 - 20 | 3/8 - 3/4 | 4.3 | 2 |
TBC71MF | Plastics | 7'1" | M | Fast | 1 | 10 - 17 | 1/4 - 5/8 | 4.0 | 1 | |
TBC71MHF | Jigs/Baits | 7'1" | MH | Fast | 1 | 12 - 20 | 3/8 - 1 | 4.4 | 2 | |
TBC71MHXF | Swim Jig Finesse | 7'1" | MH | X-Fast | 1 | 12 - 17 | 5/16 - 3/4 | 4.4 | 2 | |
TBC72MM | Small Cranker | 7'2" | M | Mod. | 1 | 8 - 14 | 1/4 - 5/8 | 3.2 | 1 | |
TBC73MHF | Carolina Rig | 7'3" | MH | Fast | 1 | 12 - 25 | 5/8 - 1 1/4 | 4.6 | 2 | |
TBC73XHF | Big Jig | 7'3" | XH | Fast | 1 | 17 - 30 | 1 - 21/2 | 5.2 | 3 | |
TBC74HF | Slop-N-Frog/Swim Jig | 7'4" | H | Fast | 1 | 14 - 25 | 3/8 - 1 1/2 | 5.0 | 3 | |
TBC76MHMF | Pitchin'/Lite Flippin' | 7'6" | MH | Mod. Fast | 1 | 12 - 25 | 3/8 - 1 1/4 | 5.0 | 3 | |
TBC78MHM | Big Cranker | 7'8" | MH | Mod. | 1 | 10 - 20 | 3/8 - 1 | 4.0 | 3 | |
TBC79HMF | Punchin' | 7'9" | H | Mod. Fast | 1 | 14 - 30 | 1/2 - 2 | 5.4 | 4 | |
TBC710HF | Swim Bait | 7'10" | H | Fast | 1 | 14 - 30 | 1 - 4 | 5.5 | 5 | |
TBC710HM | Magnum Cranker | 7'10" | H | Mod. | 1 | 12 - 25 | 1/2 - 1 3/8 | 4.6 | 4 | |
TBC711HMF | Flippin' | 7'11" | H | Mod. Fast | 1 | 14 - 30 | 1/2 - 2 | 5.2 | 3 | |
*Novedad 2015 |
LEGEND TOURNAMENT® BASS SPINNING:
MODELO | TÉCNICA | TAMAÑO | POTENCIA | ACCIÓN | TRAMOS | LÍNEA | SEÑUELO | PESO(OZ.) | MANG0 |
TBS510MXF | Skippin' | 5'10" | M | X-Fast | 1 | 8 - 12 | 3/16 - 5/8 | 3.0 | 6 |
TBS68MLF | Split Shot | 6'8" | ML | Fast | 1 | 4 - 10 | 1/8 - 3/8 | 3.4 | 6 |
TBS68MXF | Wacky Style | 6'8" | M | X-Fast | 1 | 6 - 12 | 3/16 - 5/8 | 3.5 | 6 |
TBS610MLXF | Drop Shot/Finesse | 6'10" | ML | X-Fast | 1 | 6 - 10 | 1/8 - 1/2 | 3.8 | 6 |
TBS610MXF | Shaky Head | 6'10" | M | X-Fast | 1 | 6 - 12 | 1/8 - 5/16 | 3.9 | 6 |
TBS71MF | Plastics | 7'1" | M | Fast | 1 | 6 - 12 | 3/16 - 5/8 | 4.0 | 6 |
TBS71MHF | Power Spin | 7'1" | MH | Fast | 1 | 8 - 14 | 3/8 - 3/4 | 4.5 | 7 |
LEGEND TOURNAMENT® TIPOS DE MANGO:
Garantía de por vida limitada por St.Croix
Diseñada y echa a mano en E.E.U.U.
Media
Image Gallery
-
Click to open image! Click to open image!
-
Click to open image! Click to open image!
-
Click to open image! Click to open image!
-
Click to open image! Click to open image!
View the embedded image gallery online at:
https://samafishing.com/index.php/2014-01-03-13-49-44/2015-02-01-16-04-40/item/272-legend-tournament#sigProGalleria78cc76855f
https://samafishing.com/index.php/2014-01-03-13-49-44/2015-02-01-16-04-40/item/272-legend-tournament#sigProGalleria78cc76855f